功率范圍
型號(hào)參數(shù)
國(guó)二排放系列 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-40GF | 40/50 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 4.214 | 205 | 750 | 1850*630*1200 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 4.214 | 200 | 750 | 1850*700*1100 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 4.214 | 200 | 750 | 1850*630*1200 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | 4 | 4.837 | 200 | 800 | 1900*630*1200 | 查看 |
DW-75GF | 75/102 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 6.871 | 202 | 1250 | 2100*800*1350 | 查看 |
DW-80GF | 80/100 | YC4A140L-D20 | 105 | 4 | 4.837 | 200 | 800 | 1900*630*1200 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 6.871 | 216 | 1300 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 6.871 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-170GF | 170/212.5 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 7.252 | 192 | 1400 | 2450*900*1370 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | YC6MK285L-D20 | 211.2 | 6 | 10.338 | 195 | 2000 | 2950*1100*1600 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 10.34 | 195 | 2250 | 3000*1100*1700 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 10.34 | 195 | 2300 | 3000*1050*1580 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 11.72 | 195 | 2600 | 3100*1000*1800 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 16.35 | 195 | 3000 | 3500*1000*1800 | 查看 |
DW-420GF | 420/525 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 16.35 | 195 | 3400 | 3500*1040*1900 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 16.35 | 195 | 3600 | 3500*1040*1900 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | 6 | 19.57 | 195 | 3550 | 3500*1100*1900 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | YC6TD840L-D20 | 561/616 | 6 | 19.57 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | 6 | 39.58 | 195 | 5500 | 3800*1200*2000 | 查看 |
DW-750GF | 750/937.5 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | 6 | 39.58 | 195 | 6000 | 4000*1200*2000 | 查看 |
國(guó)三排放系列 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-15GF | 15/18 | 4D24G6 | 18.5/20.4 | 4 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 查看 |
DW-20GF | 20/25 | 4D24G7 | 23/25.4 | 4 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 查看 |
DW-25GF | 25/31 | 4D24TG2 | 28/30.8 | 4 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 查看 |
DW-30GF | 30/37.5 | 4D24TG0 | 36/39.6 | 4 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 查看 |
DW-40GF | 40/50 | YC4D75-D34 | 55 | 4 | 4.214 | 205 | 750 | 1850*630*1200 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | YC4D80-D34 | 53/59 | 4 | 4.214 | 205 | 750 | 1850*700*1100 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 4.214 | 205 | 750 | 1850*700*1100 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 4.214 | 205 | 800 | 1900*630*1200 | 查看 |
DW-75GF | 75/94 | YC4A115-D30 | 85 | 4 | 4.84 | 200 | 800 | 1900*630*1200 | 查看 |
DW-80GF | 80/100 | YC4A140-D30 | 95/105 | 4 | 4.84 | 200 | 1250 | 2100*800*1350 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | YC4D155-D30 | 103/113 | 4 | 4.214 | 205 | 1200 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | YC4A190-D30 | 125.5/138 | 4 | 4.84 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | YC6A190-D30 | 138 | 6 | 7.25 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 7.25 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 查看 |
DW-170GF | 170/212.5 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 7.25 | 192 | 1400 | 2450*900*1370 | 查看 |
DW-180GF | 180/225 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 7.25 | 200 | 1400 | 2500*880*1650 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 7.25 | 200 | 1400 | 2500*880*1650 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 10.34 | 195 | 2250 | 3000*1100*1700 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 10.34 | 195 | 2300 | 3000*1050*1580 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 12.16 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | YC6K570-D30 | 389/420 | 6 | 12.94 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 16.35 | 195 | 3600 | 3500*1040*1900 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 19.6 | 195 | 3550 | 3500*1100*1900 | 查看 |
DW-550GF | 550/687.5 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 39.58 | 195 | 5500 | 3800*1200*2000 | 查看 |
DW-750GF | 750/937.5 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 39.58 | 195 | 6000 | 4000*1200*2000 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 39.58 | 195 | 8000 | 4200*1200*2000 | 查看 |
DW-900GF | 900/1125 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 39.58 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 | 查看 |
DW-1000GF | 1000/1250 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 39.58 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 | 查看 |
DW-1200GF | 1200/1500 | YC12VC1680-D31 | 1110/1221 | 12 | 79.17 | 196 | 11000 | 4800*1800*2400 | 查看 |
DW-1400GF | 1400/1750 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 79.17 | 196 | 11000 | 4800*1800*2400 | 查看 |
DW-1500GF | 1500/1875 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 79.17 | 196 | 11000 | 4800*1800*2400 | 查看 |
DW-1600GF | 1600/2000 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 79.17 | 210 | 11000 | 4800*1800*2400 | 查看 |
DW-1700GF | 1700/2125 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 79.17 | 196 | 11000 | 4800*1800*2400 | 查看 |
DW-2000GF | 2000/2500 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 106 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 | 查看 |
DW-2200GF | 2200/2750 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 106 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 | 查看 |
DW-2400GF | 2400/3000 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 106 | 196 | 19200 | 7400*3100*3300 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)特性與優(yōu)勢(shì)